
Tabulā ir norādīti auguma mēri, nevis gatavā adījuma mēri.
IZMĒRU ATBILSTĪBA
| IZMĒRS | EU |
|---|---|
| S | 34–38 |
| M | 40–42 |
| L | 44–48 |
AUGUMA MĒRI
| IZMĒRS | KRŪŠU APKĀRTMĒRS | VIDUKĻA APKĀRTMĒRS | GURNU APKĀRTMĒRS |
|---|---|---|---|
| S | 82–92 cm | 63–74 cm | 87–98 cm |
| M | 90–98 cm | 74–81 cm | 98–105 cm |
| L | 96–108 cm | 81–96 cm | 105–116 cm |
* EU izmēru atbilstība ir aptuvena. Lai izvēlētos piemērotāko izmēru, vadies pēc saviem auguma mēriem.
** Ja neesi pārliecināta par izmēra izvēli, norādi savus faktiskos auguma mērus papildu informācijas laukā adījuma iegādes procesa beigās.